| 
                                                             КАТАЛОГ выставки «РУССКИЙ 
					ФАВОРИТ-2024» 
					
 
						
							
						
						
							| 
 | 
							
							АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЛИ ПОКЕТ |  
							| 
							
 | 
							Кобели 
							Класс юниоров |  
							| 
							1 | 
							КАНИС 
							ИМПЕРИУМ ЛЕОН, щ/к, д.р.02.06.2023, лил.-мрам., о.American 
							Dream Natan, м.Bully Gold 
							City Tsa Tsa, зав.Грицкевич И.Н., 
							вл.Заворотнова Е.В. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс победителей |  
							| 
							2 | 
							ANTREABULLS 
							MAGNETO, ABKC N 1.068.684, 
							д.р.13.11.2022, черн.-бел., о.Antreabulls Big 
							Boom, м.Antreabulls Ice 
							Star Chanel, вл.Мнаисаканян Гаяне. |  
							| 
							
 | 
							
							АМЕРИКАНСКИЙ ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР |  
							| 
							
 | 
							Кобели 
							Класс юниоров |  
							| 
							3 | 
							
							ADRENALINE VENOM SPARTA`S, BRC
							АПБ — 000193, д.р.26.06.2023, темный шоколад, 
							о.Dandy Colossal Sparta`s, 
							м.Onassis First Lady, 
							зав.Акулич Н.С., вл.Мамедов А.Э. |  
							| 
							4 | 
							PITLINE BAAL 
							ANCIENT DEITY, щ/к, 
							д.р.14.10.2023, о.Bjorn Duarte,
							м.Блэк Си Пит-Булс Калипсо Блю 
							Нииф, зав.Зуева А.П., вл.Селиванов А.Ю. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс открытый |  
							| 
							5 | 
							
							FOREVER YOUNG`S VENOM, MOOKO NS 
							N525/23, д.р.26.08.2022, черный,
							о.Forever Young KNL`s Titan,
							м.Forever Young KNL`s 
							Black Nore, зав.Артюх Е., вл.Баринов А. |  
							| 
							
 | 
							
							АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР |  
							| 
							
 | 
							Кобели 
							Класс юниоров |  
							| 
							6 | 
							САНЖАР РАЙВЕЛ, 
							СКОР 24223137, д.р.23.06.2023, гол.-палевый, о.Шива 
							Из Брайтли Стафф Райвел, м.Юта Фо Лав Райвел, 
							зав.Смирнова О.Г., вл.Иваненко А.Ю. |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							юниоров |  
							| 
							7 | 
							ТРЕЙСИ-VICTORIA
							ЯЛЯ СЛАВА, ш/к, д.р.12.09.2023, гол.-тигр., 
							о.Мерлин Винер, м.Феникс Евита Рада, зав.Садыкова 
							Е.В., вл.Смеловский Н.С. |  
							| 
							
 | 
							Кобели 
							Класс открытый |  
							| 
							8 | 
							ЛЕНС ФАРТ, 
							СКОР 23213198, д.р.19.11.2021, гол.-бел., о.Imperial 
							Gigant Zovut Menya Tsakhir, м.Соседи По 
							Планете Евлантия, зав.Кочемайкина Е.А., вл.Щербакова 
							Е.И. |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							ветеранов |  
							| 
							9 | 
							EUPHORIA OF 
							WINNER SOZVEZDIE STAFF, 
							РКФ4611856, д.р.05.07.2016, рыжий с белым, о.He 
							Is My Affection Iz Sozvezdiya Staff,
							м.Dao-Guan Mind Shu,
							зав.Дерканосова А., 
							вл.Дерканосова А. |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							чемпионов |  
							| 
							10 | 
							БЕАТРИС МАНГА, 
							Чемпион РКФ, Чемпион России, РКФ 6422843, 
							д.р.18.12.2021, гол.-пал., о.Али, м.Булвайф 
							Кассиопея Незаходящее Созвездие, зав.Гаврилова И.С., 
							вл.Беднова А.А. |  
							| 
 | 
							
							БЕЛЬГИЙСКИЙ ГРИФФОН |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							промежуточный |  
							| 
							11 | 
							МОРЕ ЗЕН ЛАЙФ 
							БЕЛИССИЯ НЭРИС, щ/к, д.р.21.04.2023, шокол., 
							о.Трюфель Нэрис, м.Искрящаяся Радость Уника, 
							вл.Кожина Т.С. |  
							| 
 | 
							
							БИГЛЬ |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							щенков |  
							| 
							12 | 
							САНДИ БРАЙТ 
							МИКС, щ/к, д.р.05.12.2023, трехцв., о.Марсель 
							Годсенд VIP, м.Сенди 
							Берта, зав.Картавцева М.В., вл.Картавцева М.В. |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							открытый |  
							| 
							13 | 
							СЕНДИ БЕРТА, 
							СКОР 24220554, д.р.28.06,2022, трехцв., о.Бостон, 
							м.Гретта, зав.Романов А.А., вл.Картавцева М.В. |  
							| 
 | 
							
							ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс победителей |  
							| 
							14 | 
							РУС ГЛАМУР 
							ГУСБЕРРИ ДЖАМ, Юный Чемпион России, щ/к, 
							д.р.09.09.2018, триколор, 
							о.Hailait`s Arden, м.Rus 
							Glamur Eviante Lavinia, зав.Пономаренко С., 
							вл.Венгеров М.Л. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс чемпионов |  
							| 
							15 | 
							КЕВИН, 
							Чемпион России, СКОР23217050, д.р.02.01.2022, рыжий 
							с белым, о.Карл Мисир Бори, зав.Романов А., 
							вл.Ефремова Н.А. |  
							| 
 | 
							ВЕСТ 
							ХАЙЛЕНД ВАЙТ ТЕРЬЕР |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							щенков |  
							| 
							16 | 
							НИКОЛЬ ФОРТИС 
							ДОГ, щ/к, д.р.25.02.24, белый, о.Seldom 
							Gift of Magical Land, 
							м.Веста Викки, зав.Керсновская Д., вл.Симонова М.А. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс чемпионов |  
							| 
							17 | 
							
							JACQUARD OF MAGICAL LAND, 
							Чемпион России, РКФ 4719806, д.р.16.01.2017, белый, 
							о.Kremenetski Alcorcon Carpetano,
							м.Astery White Daisy,
							зав.Пророкова Е.А., вл.Чумакова Е. |  
							| 
 | 
							
							ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА 
							 |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							победителей |  
							| 
							18 | 
							ЛАККИ СТАР`С 
							БАРОНЕССА МИЛЫЙ ДРУГ, 4хСАС, СКОР23210943, 
							д.р.22.03.2022, чепр., о.Герцеговина-Град Лавр, 
							м.Веолар Оша Квин, зав.Постникова С.Н., вл.Любинская 
							Н.А. |  
							| 
 | 
							
							ДАЛМАТИН |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							победителей |  
							| 
							19 | 
							БЕЛОЕ ЗОЛОТО 
							ЕЖЕВИКА В СНЕГУ, 4хСАС, РКФ 6537026, д.р.23.07.2022, 
							белый с черными пятнами, о.Хэппи Сембо Прадо Ин Блэк, 
							м.Белое Золото Креативное Мышление, зав.Волкова Т., 
							вл.Ульянова И.В. |  
							| 
 | 
							ДЖЕК 
							РАССЕЛ ТЕРЬЕР  |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс юниоров |  
							| 
							20 | 
							ЖАРВЕСТ 
							ГОДСЕНД ЛАНД К, СКОР 24223272, д.р.25.08.2023, 
							бело-рыжий, о.James Bond Great 
							Fighter, м.Виолет Годсенд Ланд К, зав.Лесков 
							А.В., вл.Шестакова И.А. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс промежуточный |  
							| 
							21 | 
							ШРЕК ЭСТЕЛЬ, 
							СКОР 24223496, д.р.20.05.2023, бело-рыжий, о.Вайлет 
							Дэ Оро Уникорн Мэджик, м.Смузи Эстель, зав.Нечаева 
							Е.А., вл.Максимова С. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс победителей |  
							| 
							22 | 
							
							МОГУС ГОДСЕНД
							
							VIP,
							
							
							Чемпион России, СКОР 20180252, д.р.06.08.2017, 
							бело-рыжий, о.Умберто Годсенд Максимус, м.Маргарет 
							Годсенд 
							VIP,
							
							
							зав.Ермакова Л.Д., вл.Венгеров М.Л. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс чемпионов |  
							| 
							23 | 
							БЕНДЖАМИН 
							ГОДСЕНД VIP, Чемпион 
							России, СКОР 22207157, д.р.31.03.2022, бело-рыжий, 
							о.Соседи По Планете Локки, м.Цветомила, зав.Разумная 
							О.А., вл.Михеева С.А. |  
							| 
 | 
							
							ИРЛАНДСКИЙ ВОЛЬФХАУНД |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс промежуточный |  
							| 
							24 | 
							СПРИНГ СИТИ 
							ВЕСТОН БРЕННУС, РКФ6526547, д.р.25.12.2022, палевый, 
							о.Shadow Od Pefredo, 
							м.Спринг Сити Пэрис Бриза, 
							зав.Буткевич Ю.Н., вл.Пустовойченко Е.Н. |  
							| 
 | 
							
							КАНЕ-КОРСО |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс юниоров |  
							| 
							25 | 
							ШЕРХАН ЩИТ И 
							МЕЧ, щ/к, д.р.16.08.2023, голубой, о.Donato,
							м.Ванесса Хенеси, 
							зав.Тарасов Д.А., вл.Галац Е.А. |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							открытый |  
							| 
							26 | 
							БЕТТИНА, 
							СКОР23211547, д.р.22.02.2022, черно-тигровый, о.Стар 
							Наитенгейл Фабиларди, м.Мелани Фокс, зав.Басенко 
							Е.В., вл.Шакурова И.В. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс рабочий |  
							| 
							27 | 
							НОЧНОЙ ДОЗОР 
							ЗАИР, ОКД-1, ЗКС-1, РКФ674055, д.р.01.11.2022, 
							черный, о.Ночной Дозор Харпер Ли, м.Ночной Дозор 
							Юна, зав.Фитасова О.А. |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							рабочий |  
							| 
							28 | 
							ЮНОНА ДЕО 
							ВОЛЕНТЕ, СКОР 23215058, д.р.22.11.2022, серый, 
							о.Филини Део Воленте, м.Жеральдина Део Воленте. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс чемпионов |  
							| 
							29 | 
							ЛАЙТОВЫЙ 
							ДЖЕКОРСИ, Чемпион России, СКОР22207329, 
							д.р.23.04.2022, черный. о.Kardano 
							Di Herculesso Parta Fortuna, м.Закира Бридж 
							Стар, зав.Яцкина В.Ю., вл.Дегтярев А.Н. |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							чемпионов |  
							| 
							30 | 
							ГРАНД 
							ИНФИНИТИ РАШЕЛЬ, Юный Чемпион России, РКФ 6425675, 
							д.р.26.12.2021, черный, о.Гранд Инфинити Джаггер, 
							м.Ночной Дозор Чайная Роза, зав.Улановская А.Г., 
							вл.Нестерова О.В. |  
							| 
 | 
							
							КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ЛАЙКА |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							определение породы |  
							| 
							31 | 
							ЛАПСИ, 
							д.р.29.06.2023, Чип 9002150049, рыжий, вл.Абашина 
							Е.И. 
 |  
							| 
 | 
							
							КУРЦХААР |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							щенков |  
							| 
							32 | 
							КИРСА СИЛВЕР, 
							СКОР 24225632, д.р.10.02.2024, коф.-пегий, о.Яр-Кай, 
							м.Марта, зав.Миронов С.К., вл.Касютич К.В. |  
							| 
 | 
							
							НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс беби |  
							| 
							33 | 
							БЛЭК ДАЙМОНД 
							ЭБРОН, щ/к, д.р.05.05.2024, чепр., о.Нур Султан Фон 
							Лордэн Хиус, м.Женева Прайд Альфа — Стар, зав.Знайко 
							А.И., вл.Знайко А.И. |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							юниоров |  
							| 
							34 | 
							АРМАТА 
							АЛЬФА-СТАР, щ/к, д.р.30.06.2023, чепр., о.Ганс, 
							м.Зена, зав.Белолипский И.Ю., вл.Белолипский И.Ю. |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							промежуточный |  
							| 
							35 | 
							ВИОЛЬ ВИДЖИ 
							ФОН ЛОРДЭН ХИУС, СКОР 24225154, д.р.18.05.2023, чепр., 
							о.Негус Карил`С 
							Алан, м.Сакура От Довори (д/ш), зав.Балашова Е.В., 
							вл.Бортенева М.Е. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс открытый |  
							| 
							36 | 
							ТИМ 
							ЛИХТЕНШТЕЙН — ОСТ ЛАС ВЕГАС, РКФ 6278267, 
							д.р.01.11.2021, черный, о.Де Орсе Мак Флай Еширо, 
							м.Тим Лихтенштейн — Ост Тина Тернер, зав.Кузьменко 
							Т.В., вл.Устиновская А.О. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс чемпионов |  
							| 
							37 | 
							БРАНД КОНТЭ 
							ФОН ЛОРДЭН ХИУС, Чемпион России, СКОР 20183996, 
							д.р.21.05.2020, чепр., о.Виланд Обрайн Вернер Грант, 
							м.Флора Из Дома Инфанты, зав.Поликутина Л.Е., 
							вл.Уразов И.Н. |  
							| 
 | 
							
							НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Д/Ш |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс беби |  
							| 
							38 | 
							БЛЭК ДАЙМОНД 
							ЭЛИГОС, щ/к, д.р.05.05.2024, чепр., о.Нур Султан Фон 
							Лордэн Хиус, м.Женева Прайд Альфа — Стар, зав.Знайко 
							А.И., вл.Знайко А.И. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс юниоров |  
							| 
							39 | 
							ХАРАДЖ ХАНГУР 
							ФОН ЛОРДЭН ХИУС, СКОР 24226038, д.р.07.07.2024, 
							черный (д/ш), о.Грейсон Блэк Берри Фон Лордэн Хиус, 
							м.Зефирка Нежная Прелестница Фортуна Дог, 
							зав.Еремеева М.А., вл.Заборская Н.В. |  
							| 
 | 
							
							НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							ветеранов |  
							| 
							40 | 
							
							GLORIYA NICOLETTA IZ 
							
							
							ZAILIYSKOGO ALATAU, 
							UCK061290, д.р.24.06.2014, черно подпалый, о.Golden 
							Kiss At Midnight Of Pikatchu, м.Elvish 
							Nighes Esmeralda Iz Zailiyskogo Alatau, 
							зав.Кондратьева Е., вл.Сон Н. |  
							| 
 | 
							
							ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс открытый |  
							| 
							41 | 
							АБСОЛЮТ ПАВЕР 
							МУЛЬТИК, СКОР23218037, д.р.11.03.2022, мраморный с 
							подпалом, о.Абсолют Павер Райнбов Блюз, м.Абсолют 
							Павер Мурка, зав.Сликшан Е.Р./Сенатова А.В. |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							открытый |  
							| 
							
							42 | 
							АБСОЛЮТ ПАВЕР 
							ВОЗДУШНАЯ ПЕЧЕНЬКА, СКОР 22197953, д.р.03.08.2020, 
							голубо-белый, о.Noks, 
							м.Жрица Клеопатра Из Эрмитажа, 
							зав.Сенатова А.В., вл.Сенатова А.В. |  
							| 
							43 | 
							ПОНКА 
							НЕОНОВЫЙ БРИЗ, СКОР 21194738, д.р.01.04.2021, 
							бело-черный, о.Пафос Мачо Неоновый Бриз Неоновый 
							Бриз, м.Мегги Флер Де Вит, зав.Новикова А., 
							вл.Сенатова А.В. |  
							| 
 | 
							
							ПУДЕЛЬ МАЛЫЙ |  
							| 
 | 
							Суки 
							Определение породы |  
							| 
							44 | 
							БЕЛЛА, 
							д.р.12.03.2023, коричневый, вл.Кузнецова С.Р., Чип 
							643099001897016. 
 |  
							| 
 | 
							
							ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							юниоров |  
							| 
							45 | 
							НАОМИ 
							ПРЕМЬЕР, щ/к, д.р.05.04.2023, соболь, о.Арчибальд 
							Премьер, м.Стелла Звездная Фея, зав.Гуреева Е.В., 
							м.Кузнецова Л.В. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс открытый |  
							| 
							46 | 
							МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 
							БАРДИ-АНТАРЕС ПРЕМЬЕР, СКОР24221841, д.р.27.04.2022, 
							абрикос, о.Великолепный Пудель Икс Литтл Бой, 
							м.Алазея Хилена, зав.Славина Ю.Н., вл.Воропанова 
							Е.Б. |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							открытый |  
							| 
							47 | 
							СОСЕДИ ПО 
							ПЛАНЕТЕ АСТАРТА ШОК ЧИЗКЕЙК ПУДЕЛИНОЕ ЦАРСТВО, 
							СКОР23211644, д.р.05.12.2021, шоколадный, о.Радуга 
							Рамения Венский Вальс, м.Соседи По Планете 
							Клеопатра, зав.Царькова Л.А., вл.Канарева Д.А. |  
							| 
							48 | 
							АБСОЛЮТ ПАВЕР 
							КРИСТИНА АГИХЕРА, СКОР24223497, д.р.01.11.2021, 
							мрам.с подп., о.Fantastic 
							Success,м.Luck 
							Lady Kiss, зав.Сенатова 
							А.В., вл.Сенатова А.В. |  
							| 
 | 
							
							ПУДЕЛЬ ТОЙ |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							щенков |  
							| 
							49 | 
							БЕТТИ БРАВЕ 
							ЭЛЬ ПРИМА, щ/к, д.р.18.01.2024, абрикосовый, о.Элит 
							Гранд Монте Микки Маус II, 
							м.Элит Гранд Монте Унита Эль 
							Прима, зав.Чечеткина М., вл.Кузнецова В.Е. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс открытый |  
							| 
							50 | 
							ТОРАО,
							CKU 172D561249|23, 
							д.р.08.02.2023, 
							red brown, 
							о.Napachai 
							Dream Of Lemon Tea, м.Nals 
							Vista Wizard Gaay, зав.Wei 
							Zhang, вл.Сенатова А. |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							открытый |  
							| 
							51 | 
							АБСОЛЮТ ПАВЕР 
							ЭМИ, СКОР24223503, д.р.01.01.2023, красный, 
							о.Властелин Сердец, м.Жессика, зав.Сликшан Е.Р., 
							вл.Сенатоа А.В. |  
							| 
 | 
							
 |  
							| 
 | 
							
							РОТВЕЙЛЕР |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс промежуточный |  
							| 
							52 | 
							ЗЛАТАН АЛЬФА 
							— СТАР, СКОР 24224771, д.р.04.03.2023, ч/п, о.Армани 
							Энс, м.Чигито Амиго Стендаль, зав.Пеженков В.Е., 
							вл.Пеженков В.Е. |  
							| 
 | 
							
							ТАКСА КРОЛИЧЬЯ Д/Ш |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс юниоров |  
							| 
							
							53 | 
							РОБИН ГУД 
							ВИШНЕВЫЙ БОМОНД СОЗВЕЗДИЕ, д.р.30.05.2023, 
							черно-мрам., о.Варик Вишневый Бомонд Созвездие, м.Freda 
							Floranel Elison, зав.Никулина Е.В., 
							вл.Сухарева М.А. |  
							| 
 | 
							
							ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ГШ |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							победителей |  
							| 
							
							54 | 
							ДОРОТЕЯ РУС 
							БРАМЕРС ГАЛИЛЕО, 4хСАС, СКОР22205174, 
							д.р.01.06.2022, тигр. пайболд, о.Duchwood`s 
							Leon MS, м.Лакоста Рус Брамерс Галилео, 
							зав.Горлова С.А., вл.Жданова Л.В. |  
							| 
 | 
							
							ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ Д/Ш |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс юниоров |  
							| 
							
							55 | 
							РУДИ ВИШНЕВЫЙ 
							БОМОНД СОЗВЕЗДИЕ, д.р.30.05.2023, шадэд, о.Варик 
							Вишневый Бомонд Созвездие, м.Freda 
							Floranel Elison, зав.Никулина Е.В., 
							вл.Сухарева Е.М. |  
							| 
 | 
							
							ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс беби |  
							| 
							
							56 | 
							ПАППИ ФРЭНЧ 
							БУЛЬДОГ МИККИ, щ/к, д.р.25.03.2024, лиловый подпал, 
							о.Дартаньян, м.Велгранд Норда, зав.Лохова Е.А., 
							вл.Ревунова Н. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс юниоров |  
							| 
							
							57 | 
							ИСМАИЛ 
							ЛАКШЕРИ, щ/к, д.р.14.09.2023, палевый, о.Modern 
							Bullz Macho, м.Ривьера 
							Лакшери, зав.Николаева С.Е., вл.Панина Н.Б. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс промежуточный |  
							| 
							58 | 
							МАСТИФФ ХИЛС 
							ОЛИВЕР БРУКЛИН КИНГ, СКОР 23217288, д.р.03.10.2022, 
							гол.-тигр., о.Мастифф Хилс Эндуро, м.Мейзи Маленькая 
							Радость, зав.Гарбатовская Ю.Е., вл.Садовов Д.М. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс открытый |  
							| 
							
							59 | 
							БУФИ, 
							СКОР24227378, д.р.10.06.2022, голубой, о.Hector,
							м.Оливия 
							II Из 
							Крымского Легиона, зав.Дережова О.С., вл.Соколова 
							М.А. |  
							| 
							
							60 | 
							БАРОН ИЗ МОЕЙ 
							МЕЧТЫ, СКОР24220346, д.р.30.05.2023, изабелловый, 
							о.Лакки Буллс Хэнкок, м.Шери, зав.Долбышева И.М., 
							вл.Леонова С.Е. |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							победителей |  
							| 
							
							61 | 
							АЛЬКОР КЛИН 
							ЗАМАНЧИВАЯ ИДЕЯ, Юный Чемпион России, СКОР23217385, 
							д.р.12.05.2023, голубой, о.Версаль Булс Рашен Оскар, 
							м.Алькор Клин Элада, зав.Ахмедова М.А., вл.Леонова 
							С.Е. |  
							| 
 | 
							
							ЦВЕРГПИНЧЕР |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс юниоров |  
							| 
							
							62 | 
							РЭЙ,
							ZP 2302153, 
							д.р.21.07.2023, рыжий, о.Славянка 
							Литл Мэн, м.Эллис Лика, зав.Романов А.Ю., вл.Иванова 
							Д.А. |  
							| 
 | 
							
							ЦВЕТНОЙ ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР (ПОРОДНАЯ ГРУППА) |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс щенков |  
							| 
							
							63 | 
							Best Yorkies 
							In Moscow Taysetsu King Ceasar With Roses,
							д.р.23.02.2024, goldberry 
							blue diamond, о.Small 
							Secret Kaizer, м.Orhidea 
							Nord Diamond, зав.Андронова Е., 
							вл.Аракелян М.Ф. |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							юниоров |  
							| 
							
							64 | 
							ВОЛШЕБНАЯ ТЭЯ, 
							СКОР24221381, д.р.10.06.2023, шоколадный, о.Armagnac 
							Shabry, м.Uliana Of 
							Angelic Mansion, зав.Михайлова О.А., 
							зав.Шарипова И.В. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс открытый |  
							| 
							
							65 | 
							ЧЕСТЕР РАШИ 
							СТАР, СКОР35227009, д.р.29.12.2022, шоколадный, 
							о.Олл-Галакси Фаст Раши Хот Пеппер, м.Смол Сикрет 
							Леди Ди, зав.Генералова Е.Н., вл.Сидорова К.И. |  
							| 
 | 
							
							ЧИХУАХУА Д/Ш |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							юниоров |  
							| 
							
							66 | 
							РУССКИЙ 
							ФАВОРИТ ИГРУЛЯ (Д/Ш), СКОР 23218639, д.р.29.06.2023, 
							лиловый, о.Чикабон Вильям (д/ш), м.Амигофренд Юмари 
							(д/ш). |  
							| 
 | 
							
							ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ БУРБУЛЬ |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							юниоров |  
							| 
							
							67 | 
							САВАННА 
							БУРБУЛЕ ГАЛА ГОЛДФИШ, РКФ6906379 
							RB, д.р.25.03.2023, тигр., о.Войс Вельд Тор 
							Циркон, м.Саванна Бурбуле Энола, зав.Фридман А.В., 
							вл.Шишкова Е.М. |  
							| 
 | 
							
							ЯПОНСКИЙ ХИН |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							беби |  
							| 
							
							68 | 
							
							СТИЛЬ АЙКЕМУНО А`ШИРОН 
							БУГАТТИ, щ/к, д.р.18.03.2024, бело-черный, о.Laristra 
							Haus Uiliam-Prints Nasledny, 
							м.Aikemuno 
							Esika Kara, 
							зав.Ковалевская Г.П., вл.Алексеева В.А. |  
					
 
					
 
					КАТАЛОГ выставки «ДОГС 
					ПАТТИ-2024» 
					
 
					
 
						
							
						
						
							| 
 | 
							
							АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЛИ ПОКЕТ |  
							| 
							
 | 
							Кобели 
							Класс юниоров |  
							| 
							69 | 
							КАНИС 
							ИМПЕРИУМ ЛЕОН, щ/к, д.р.02.06.2023, лил.-мрам., о.American 
							Dream Natan, м.Bully Gold 
							City Tsa Tsa, зав.Грицкевич И.Н., 
							вл.Заворотнова Е.В. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс победителей |  
							| 
							
							70 | 
							ANTREABULLS 
							MAGNETO, ABKC N 1.068.684, 
							д.р.13.11.2022, черн.-бел., о.Antreabulls Big 
							Boom, м.Antreabulls Ice 
							Star Chanel, вл.Мнаисаканян Гаяне. |  
							| 
 | 
 |  
							| 
							
 | 
							
							АМЕРИКАНСКИЙ ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР |  
							| 
							
 | 
							Кобели 
							Класс юниоров |  
							| 
							
							71 | 
							
							ADRENALINE VENOM SPARTA`S, BRC
							АПБ — 000193, д.р.26.06.2023, темный шоколад, 
							о.Dandy Colossal Sparta`s, 
							м.Onassis First Lady, 
							зав.Акулич Н.С., вл.Мамедов А.Э. |  
							| 
							
							72 | 
							PITLINE BAAL 
							ANCIENT DEITY, щ/к, 
							д.р.14.10.2023, о.Bjorn Duarte,
							м.Блэк Си Пит-Булс Калипсо Блю 
							Нииф, зав.Зуева А.П., вл.Селиванов А.Ю. |  
							| 
 | 
							Кобели 
							Класс открытый |  
							| 
							
							73 | 
							
							FOREVER YOUNG`S VENOM, MOOKO NS 
							N525/23, д.р.26.08.2022, черный,
							о.Forever Young KNL`s Titan,
							м.Forever Young KNL`s 
							Black Nore, зав.Артюх Е., вл.Баринов А. |  
							| 
							
 | 
							
							АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР |  
							| 
							
 | 
							Кобели 
							Класс юниоров |  
							| 
							
							74 | 
							САНЖАР РАЙВЕЛ, 
							СКОР 24223137, д.р.23.06.2023, гол.-палевый, о.Шива 
							Из Брайтли Стафф Райвел, м.Юта Фо Лав Райвел, 
							зав.Смирнова О.Г., вл.Иваненко А.Ю. |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							юниоров |  
							| 
							
							75 | 
							ТРЕЙСИ-VICTORIA
							ЯЛЯ СЛАВА, ш/к, д.р.12.09.2023, гол.-тигр., 
							о.Мерлин Винер, м.Феникс Евита Рада, зав.Садыкова 
							Е.В., вл.Смеловский Н.С. |  
							| 
							
 | 
							Кобели 
							Класс открытый |  
							| 
							
							76 | 
							ЛЕНС ФАРТ, 
							СКОР 23213198, д.р.19.11.2021, гол.-бел., о.Imperial 
							Gigant Zovut Menya Tsakhir, м.Соседи По 
							Планете Евлантия, зав.Кочемайкина Е.А., вл.Щербакова 
							Е.И. |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							ветеранов |  
							| 
							
							77 | 
							EUPHORIA OF 
							WINNER SOZVEZDIE STAFF, 
							РКФ4611856, д.р.05.07.2016, рыжий с белым, о.He 
							Is My Affection Iz Sozvezdiya Staff,
							м.Dao-Guan Mind Shu,
							зав.Дерканосова А., 
							вл.Дерканосова А. |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							чемпионов |  
							| 
							
							78 | 
							БЕАТРИС МАНГА, 
							Чемпион РКФ, Чемпион России, РКФ 6422843, 
							д.р.18.12.2021, гол.-пал., о.Али, м.Булвайф 
							Кассиопея Незаходящее Созвездие, зав.Гаврилова И.С., 
							вл.Беднова А.А. |  
							| 
 | 
							
							БЕЛЬГИЙСКИЙ ГРИФФОН |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							промежуточный |  
							| 
							
							79 | 
							МОРЕ ЗЕН ЛАЙФ 
							БЕЛИССИЯ НЭРИС, щ/к, д.р.21.04.2023, шокол., 
							о.Трюфель Нэрис, м.Искрящаяся Радость Уника, 
							вл.Кожина Т.С. |  
							| 
 | 
							
							БИГЛЬ |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							щенков |  
							| 
							
							80 | 
							САНДИ БРАЙТ 
							МИКС, щ/к, д.р.05.12.2023, трехцв., о.Марсель 
							Годсенд VIP, м.Сенди 
							Берта, зав.Картавцева М.В., вл.Картавцева М.В. |  
							| 
 | 
							Суки Класс 
							открытый |  
							| 
							
							81 | 
							СЕНДИ БЕРТА, 
